Volver a votaciones

Encuesta para elegir el nombre de la fiesta de la primavera

Las siguientes opciones que se presentan han sido aportadas por la ciudadanía visueña para dar nombre al evento que se celebrará en marzo.

Estadísticas de participación

Participantes

43

Participantes por grupos de edad

Edad Total
De 16 a 19 años 0 (0%)
De 20 a 24 años 0 (0%)
De 25 a 29 años 0 (0%)
De 30 a 34 años 1 (2,33%)
De 35 a 39 años 0 (0%)
De 40 a 44 años 0 (0%)
De 45 a 49 años 0 (0%)
De 50 a 54 años 0 (0%)
De 55 a 59 años 0 (0%)
De 60 a 64 años 0 (0%)
De 65 a 69 años 0 (0%)
De 70 a 74 años 0 (0%)
De 75 a 79 años 0 (0%)
De 80 a 84 años 0 (0%)
De 85 a 89 años 0 (0%)
De 90 y más años 0 (0%)

Estadísticas avanzadas

Participantes por medio

43100% Web

Votos emitidos por medio

VOTOS WEB TOTAL
Válidos 43 (100.0%) 43 (100.0%)
Totalmente en blanco 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Nulos 0 (0.0%) 0 (0.0%)
TOTAL 43 (100.0%) 43

* No se dispone de los datos demográficos de 43 participantes.